


Cleo
Rozmiary odzieży damskiej
| rozmiar | obwód w biuście | obwód w pasie | obwód w biodrach | wzrost | ||||
| 36 | 84 cm | 66 cm | 92 cm | 164/170 cm | ||||
| 38 | 88 cm | 70 cm | 96 cm | 164/170 cm | ||||
| 40 | 92 cm | 74 cm | 100 cm | 164/170 cm | ||||
| 42 | 96 cm | 78 cm | 104 cm | 164/170 cm | ||||
| 44 | 100 cm | 82 cm | 108 cm | 164/170 cm | ||||
| 46 | 104 cm | 86 cm | 112 cm | 164/170 cm | ||||
| 48/50 | 112 cm | 94 cm | 120 cm | 164/170 cm | ||||
| 52/54 | 120 cm | 102 cm | 128 cm | 164/170 cm | ||||
| 56/58 | 128 cm | 110 cm | 136 cm | 164/170 cm |
Rozmiary odzieży męskiej
| rozmiar | obwód w klatce piers. | obwód w pasie | wzrost | |||
| 44 | 90 cm | 78 cm | 176/182 cm | |||
| 46 | 94 cm | 82 cm | 176/182 cm | |||
| 48 | 98 cm | 86 cm | 176/182 cm | |||
| 50 | 102 cm | 90 cm | 176/182 cm | |||
| 52 | 106 cm | 94 cm | 176/182 cm | |||
| 54 | 110 cm | 98 cm | 176/182 cm | |||
| 56 | 114 cm | 102 cm | 176/182 cm | |||
| 58 | 118 cm | 106 cm | 176/182 cm | |||
| 60 | 122 cm | 110 cm | 176/182 cm |
Wiktmark
Rozmiary 36-52/ na wzrost 158,164,170,176 cm